代号 PART NO | 螺 纹E THREAD E | 软 管 HOSE BORE | 尺 寸DIMENSIONS | |||||||||
公称内径 DN | 标号 DASH | A | C | S2 | ||||||||
22611-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 15 | 5.5 | 14 | ||||||
22611-02-04 | G1/8"X28 | 6 | 04 | 15 | 5.5 | 14 | ||||||
22611-04-03 | G1/4"X19 | 5 | 03 | 17 | 5.5 | 19 | ||||||
22611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 18 | 5.5 | 19 | ||||||
22611-04-05 | G1/4"X19 | 8 | 05 | 18 | 5.5 | 19 | ||||||
22611-04-06 | G1/4"X19 | 10 | 06 | 18 | 5.5 | 19 | ||||||
22611-06-04 | G3/8"X19 | 6 | 04 | 19 | 6.3 | 22 | ||||||
22611-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 19 | 6.3 | 22 | ||||||
22611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 19.5 | 6.3 | 22 | ||||||
22611-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 19.5 | 6.3 | 22 | ||||||
22611-08-06T | G1/2"X14 | 10 | 06 | 21 | 7.5 | 27 | ||||||
22611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 21.5 | 7.5 | 27 | ||||||
22611-10-08 | G5/8'X14 | 12 | 08 | 22 | 9.5 | 30 | ||||||
22611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 23.5 | 9.5 | 30 | ||||||
22611-12-08T | G3/4"X14 | 12 | 08 | 22 | 10.9 | 32 | ||||||
22611-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 24 | 10.9 | 32 | ||||||
22611-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 24 | 10.9 | 32 | ||||||
22611-16-12T | G1"X11 | 20 | 12 | 24 | 11.7 | 41 | ||||||
22611-16-14 | G1"X11 | 22 | 14 | 26 | 11.7 | 41 | ||||||
22611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 27 | 11.7 | 41 | ||||||
22611-20-16T | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 27.5 | 11 | 50 | ||||||
22611-20-20W | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 30.5 | 11 | 50 | ||||||
22611-24-20T | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 32 | 13 | 55 | ||||||
22611-24-24W | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 32 | 13 | 55 | ||||||
22611-32-24T | G2"X11 | 40 | 24 | 30 | 16 | 70 | ||||||
22611-32-32W | G2"X11 | 50 | 32 | 31.9 | 16 | 70 | ||||||
注:1.表中代号用于编织软管 2.如需用于缠绕软管代号改为22612-xx-xx Note: 1.For use with braided hoses 2 If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612-xx-xx |
QUICK INFO | ||
1. Material | Carbon steel , Stainless steel etc. | |
2. Color | Silver or Yellow | |
3. Thread Size | British Fitting:G 1/8" x28-G2"x11 American Fitting: 7/16" x20-2.1/2"x 12 Metric Fitting :M12*1.5. M14*1.5,M16*1.5, M18*1.5. M20*1.5, M22*1.5 , M24*1.5, M26*1.5, M27*1.5. M30*2 , M36*2 , M42*2 , M45*2 ,M52*2 Flange: 1/2"-- 2.1/2" Ferrule:3/16"- 2" | |
4. Hose Bore | DN 5-DN51 or 3/16"- 2" | |
5. OEM Accepted | Yes | |
6. Certificate Available | IS09001:2008 | |
7. Type | tee , union , connector , coupling , cross ,etc | |
8. Technology | CNC Machining | |
9. Surface Treatment | Trivalent zinc plus closed , trivalent chromium zinc。chrome plate , zn-ni , etc | |
10.Salt Spray Test | 36 hours , 72 hours, 144 hours , 200 hours , 1 000 hours ,etc | |
11.Medium | water, oil,gas, etc | |
12.Application | Use with Braided/Spiral Hoses , Physical Construction , Hydraulic Installation ,Auto Parts |
Our main products are Ferrule , Hydraulic fittings , Hydraulic hose fittings , Hydraulic adapter , Hydrualic connections , Hydraulic 3-piece suit , Union tee , Union cross , etc |
1) Ferrule , matched with many kinds of pipes such as SAE , DIN , EN , GB etc |
2) Metric Fitting Flat Seal Fitting , Mulit-seal Fitting , spherical seal Fitting , 60° Cone seal Fitting , 74° cone seal Fitting , 24°cone O-ring L.T. Fitting , 24°cone O-ring H.T. Fitting , JIS 60° Cone Seal Fitting, Standpipe Fitting , Japan Metric Fitting etc; |
3) British Pipe Fitting JIS BSP 60° Cone seal Fitting , BSPT Fitting, BSP multiseal Fitting , BSP flat Seal Fitting , BSP O-ring Seal Fitting |
4) Americal Pipe Fitting NPT Fitting , JIC 74°Cone Seal Fitting , NPSM 60°Cone Seal Fitting , ORFS Flat Seal Fitting ,SAE O-ring Seal Fitting |
5)One piece fitting JIC , BSP , Metric , Flange |
6) Banjo & Bolt Metric Banjo , BSP Banjo , Metric Bolt , Bsp Bolt |
7) Flange SAE Code 62 Flange , SAE Code 61 Flange,CAT Flange |
8) Double Ended Adapter |
9) Metric Transition Adapter |
10) British Transition Adapter |
11)American Transition Adapter |
12)Other Adapter |
Note: Special dimension and other standard fitting can be customized, OEM/ODM is welcomed. |
Contact Person : | Alegria Yang |
---|